美国奥豪斯CP系列天平0.1mg万分之一天平型号:CP64 CP64C CP114 CP124C CP214 CP224C
产品型号:CP64/124/214/224 访问次数:1040 更新时间:2018-01-03奥豪斯公司新推出的*通用型天平,可广泛应用于实验室、工业和教育行业等领域。此系列天平不仅传承了奥豪斯天平的百年质量品质,更融入了全新的设计理念,充分考虑了中国用户的需求。*通用型天平全部配备不锈钢秤盘,延长了使用寿命,同时多组合设计的风罩也使您的称量操作更加方便,是您理想的选择!
应用
称重, 计数, 百分比称重
显示屏
LCD显示
电源
AC 电源适配器 (内置)
通讯
RS232
结构
金属基座,ABS外壳,不锈钢秤盘,防静电的侧移门和顶部移门。可更换的面板防护塑料罩。
设计特点
可拆卸的不锈钢秤台,高对比度的液晶显示屏,固定的下挂式称量,带3个滑动门的全玻璃防风罩(0.1mg和1mg型号天平),前水准泡,菜单和校准锁.
优化的微小加样称量-采用的数字处理技术,在保持天平读数稳定性的同时,大大提高对微量加量的响应速度
多组合式风,罩紧凑设计-5片玻璃无须任何工具就可轻松拆卸,充分满足您不同的称量需求;紧凑的设计、也能适用于小型试验台,为您节省更多工作空间。
环境滤波优化设置-根据用户工作现场的环境特点,可对天平进行高、中、低滤波优化设置,从而使称量结果更快速、更稳定
CP64技术参数:
zui大秤量 | 65 g |
可读性 | 0.1 mg |
秤盘尺寸 | 90 mm |
内部校准 | 不适用 |
防风罩 | 标配 |
辅助显示模式 | 可作为附件购买 |
电池使用寿命 | 不适用 |
通信 | RS232(标配) |
尺寸 (高x长x宽) | 287 mm x 320 mm x 196 mm |
显示屏 | 液晶显示器(LCD) |
使用釜盖 | 包含 |
合法交易 | 不适用 |
线性误差(典型值)± | 0.0002 g |
zui小称量值 (USP),典型值 | 0.2 g |
净重 | 4.5 kg |
秤盘结构 | 不锈钢 |
电源 (2) | AC 适配器(标配) |
稳定时间 (2) | 3 s |
皮重范围 | 去皮重功能 |
测量单位 | 毫克; 克; 千克; 盎司; 盎司(金衡制); Momme; Mesghal; 两(中国香港); 两(新加坡); 两(中国台湾); 提卡; 拖拉; 铢; 定制 |
工作环境 | 10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝 |
CP64C技术参数:
zui大秤量 | 65 g |
可读性 | 0.1 mg |
秤盘尺寸 | 90 mm |
内部校准 | 内部校准 |
防风罩 | 标配 |
辅助显示模式 | 可作为附件购买 |
电池使用寿命 | 不适用 |
通信 | RS232(标配) |
尺寸 (高x长x宽) | 287 mm x 320 mm x 196 mm |
显示屏 | 液晶显示器(LCD) |
使用釜盖 | 包含 |
合法交易 | 不适用 |
线性误差(典型值)± | 0.0002 g |
zui小称量值 (USP),典型值 | 0.2 g |
净重 | 4.5 kg |
秤盘结构 | 不锈钢 |
电源 (2) | AC 适配器(标配) |
稳定时间 (2) | 3 s |
皮重范围 | 去皮重功能 |
测量单位 | 毫克; 克; 千克; 盎司; 盎司(金衡制); Momme; Mesghal; 两(中国香港); 两(新加坡); 两(中国台湾); 提卡; 拖拉; 铢; 定制 |
工作环境 | 10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝 |
CP114技术参数:
zui大秤量 | 110 g |
可读性 | 0.1 mg |
秤盘尺寸 | 90 mm |
内部校准 | 不适用 |
防风罩 | 标配 |
辅助显示模式 | 可作为附件购买 |
电池使用寿命 | 不适用 |
通信 | RS232(标配) |
尺寸 (高x长x宽) | 287 mm x 320 mm x 196 mm |
显示屏 | 液晶显示器(LCD) |
使用釜盖 | 包含 |
合法交易 | 不适用 |
线性误差(典型值)± | 0.0002 g |
zui小称量值 (USP),典型值 | 0.2 g |
净重 | 4.5 kg |
秤盘结构 | 不锈钢 |
电源 (2) | AC 适配器(标配) |
稳定时间 (2) | 3 s |
皮重范围 | 去皮重功能 |
测量单位 | 毫克; 克; 千克; 盎司; 盎司(金衡制); Momme; Mesghal; 两(中国香港); 两(新加坡); 两(中国台湾); 提卡; 拖拉; 铢; 定制 |
工作环境 | 10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝 |
CP124C技术参数:
zui大秤量 | 120 g |
可读性 | 0.1 mg |
秤盘尺寸 | 90 mm |
内部校准 | 内部校准 |
防风罩 | 标配 |
辅助显示模式 | 可作为附件购买 |
电池使用寿命 | 不适用 |
通信 | RS232(标配) |
尺寸 (高x长x宽) | 287 mm x 320 mm x 196 mm |
显示屏 | 液晶显示器(LCD) |
使用釜盖 | 包含 |
合法交易 | 不适用 |
线性误差(典型值)± | 0.0002 g |
zui小称量值 (USP),典型值 | 0.2 g |
净重 | 4.5 kg |
秤盘结构 | 不锈钢 |
电源 (2) | AC 适配器(标配) |
稳定时间 (2) | 3 s |
皮重范围 | 去皮重功能 |
测量单位 | 毫克; 克; 千克; 盎司; 盎司(金衡制); Momme; Mesghal; 两(中国香港); 两(新加坡); 两(中国台湾); 提卡; 拖拉; 铢; 定制 |
工作环境 | 10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝 |
CP214技术参数:
zui大秤量 | 210 g |
可读性 | 0.1 mg |
秤盘尺寸 | 90 mm |
内部校准 | 不适用 |
防风罩 | 标配 |
辅助显示模式 | 可作为附件购买 |
电池使用寿命 | 不适用 |
通信 | RS232(标配) |
尺寸 (高x长x宽) | 287 mm x 320 mm x 196 mm |
显示屏 | 液晶显示器(LCD) |
使用釜盖 | 包含 |
合法交易 | 不适用 |
线性误差(典型值)± | 0.0002 g |
zui小称量值 (USP),典型值 | 0.2 g |
净重 | 4.5 kg |
秤盘结构 | 不锈钢 |
电源 (2) | AC 适配器(标配) |
稳定时间 (2) | 3 s |
皮重范围 | 去皮重功能 |
测量单位 | 毫克; 克; 千克; 盎司; 盎司(金衡制); Momme; Mesghal; 两(中国香港); 两(新加坡); 两(中国台湾); 提卡; 拖拉; 铢; 定制 |
工作环境 | 10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝 |
CP224C技术参数:
zui大秤量 | 220 g |
可读性 | 0.1 mg |
秤盘尺寸 | 90 mm |
内部校准 | 内部校准 |
防风罩 | 标配 |
辅助显示模式 | 可作为附件购买 |
电池使用寿命 | 不适用 |
通信 | RS232(标配) |
尺寸 (高x长x宽) | 287 mm x 320 mm x 196 mm |
显示屏 | 液晶显示器(LCD) |
使用釜盖 | 包含 |
合法交易 | 不适用 |
线性误差(典型值)± | 0.0002 g |
zui小称量值 (USP),典型值 | 0.2 g |
净重 | 4.5 kg |
秤盘结构 | 不锈钢 |
电源 (2) | AC 适配器(标配) |
稳定时间 (2) | 3 s |
皮重范围 | 去皮重功能 |
测量单位 | 毫克; 克; 千克; 盎司; 盎司(金衡制); Momme; Mesghal; 两(中国香港); 两(新加坡); 两(中国台湾); 提卡; 拖拉; 铢; 定制 |
工作环境 | 10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝 |
美国奥豪斯CP系列天平0.1mg万分之一更多型号请咨询本公司: