佑科数字粘度计NDJ-1用于测量石油、油脂、油漆、油墨、浆料、涂料、食品、药物、化妆品等液体的粘度。仪器以测量准确、快速、直观、简便的优点,获得各行业的客户选用
产品型号:NDJ-1 访问次数:1771 更新时间:2018-01-26NDJ佑科数字粘度计
NDJ旋转粘度计,本仪器用于测量石油、油脂、油漆、油墨、浆料、涂料、食品、药物、化妆品等液体的粘度。仪器以测量准确、快速、直观、简便的优点,获得各行业的客户选用
NDJ佑科数字粘度计特点:
1.采用同步电机以稳定的转速旋转,链接刻度圆盘,再通过游丝和转轴带动转子旋转。
2.采用齿轮系统及离合器进行变速,由旋转旋钮操作,分四档转速,可以根据测定需要选择。
3.附有1至4号四种转子,可预置4档转速,根据被测液体粘度的高低选择转速配合使用,满足不同范围的测试要求。
4.装有指针固定控制装置(指针控制杆),当转速较快时便于读取准确的数据。
NDJ系列产品比较:
仪器名称 | 旋转粘度计(指针式) | 旋转粘度计(数显) | 旋转粘度计(数显) | |
仪器型号 | NDJ-1 | NDJ -5S | NDJ-8S | |
仪器特点 | 1、采用同步电机以稳定的转速旋转,连接刻度圆盘,再通过游丝和转轴带动转子旋转。 2、采用齿轮系统及离合器进行变速,由旋转旋钮操作,分四档转速,可以根据测定需要选择。 3、附有1至4号四种转子,可预置4档转速,根据被测液体粘度的高低选择转速配合使用,满足不同范围的测量要求。 4、装有指针固定控制装置(指针控制杆),当转速较快时便于读取准确的读数。 | 1、本仪器采用先进的机械设计技术、制造工艺和微电脑控制技术,数据采集准确,测量灵敏度高,测试结果可靠,使用操作方便,造型美观大方。 2、显示器选用白背光、高亮度的LCD显示屏,可直接显示样品的粘度、转子编号、速度等信息,数据显示清晰。 3、配有4种转子、可预置4档转速,满足不同范围的测量要求。 | 1、本仪器具有测量灵敏度高,测试结果可靠,使用操作方便,造型美观大方等特点,是用来测量牛顿型液体的粘度和非牛顿型液体的表现粘度的仪器, 2、高亮度的LCD显示屏,数据显示清晰本仪器采用先进的机械设计技术,制造工艺,和微电脑控制技术,数据采集准确,显示器选用白背光 | |
技 术 参 数 | 测量范围 | 10~100000mPa·s; | 10~100000mPa·s; | 10~2000000mPa·s; |
测量误差 | ±5%(F·S); | ±3%(F·S); | ±3%(F·S); | |
测量转子 | 1、2、3、4号转子; | 1~4号4种转子(可选配0#转子); | 1~4号4种转子; | |
转子转速 | 6、12、30、60转/分;4档 | 6、12、30、60转/分;4档 | 0.3、0.6、1.5、3、6、12、30、60转/分;8档 | |
供电电源 | 交流220V±10% 50Hz±10%; | 交流220V±10% 50Hz±10%; | 交流220V±10% 50Hz±10%; | |
工作环境 | 温度5℃~35℃,相对湿度不大于80%。 | 温度5℃~35℃,相对湿度不大于80%。 | 温度5℃~35℃,相对湿度不大于80%。 |
主要应用范围:油脂,油漆,塑料,药物,涂料,胶粘剂,洗涤剂等各种流体粘度的测量。