4℃血液冰箱,血液极速达 智控零浪费,基于物联网技术创新,实现血库前移至手术室,取用血从20分钟到1分钟,为手术、急救前线争分夺秒,智慧物联 血库前移,输血科到手术室前移一小步,实现临床用血革命性升级一大步。
产品型号:HXC-429 访问次数:1464 更新时间:2023-09-06一、产品参数:
产品型号 | 电压(V/Hz) | 箱内温度(℃) | 功率(W) | 容积(L) | 净重(Kg) | 内部尺寸(宽x深x高mm) | 外部尺寸(宽x深x高mm) |
HXC-149 | 220/50 | 2~6℃ | 215 | 149 | 97 | 506*560*610 | 626*775*1150 |
HXC-429 | 220/50 | 2~6℃ | 245 | 429 | 169 | 506*680*1316 | 626*940*1830 |
HXC-629 | 220/50 | 2~6℃ | 255 | 629 | 187 | 644*680*1456 | 764*940*1980 |
HXC-1369 | 220/50 | 2~6℃ | 320 | 1369 | 335 | 1425*680*1456 | 1544*940*1980 |
HXC-149T | 220/50 | 2~6℃ | 215 | 149 | 108 | 506*560*610 | 626*775*1150 |
HXC-429T | 220/50 | 2~6℃ | 245 | 429 | 182 | 506*680*1316 | 626*940*1830 |
HXC-629T | 220/50 | 2~6℃ | 255 | 629 | 212 | 644*680*1456 | 764*940*1980 |
HXC-1369T | 220/50 | 2~6℃ | 320 | 1369 | 386 | 1425*680*1456 | 1544*940*1980 |
HXC-149R | 220/50 | 2~6℃ | 240 | 149 | 129 | 506*560*610 | 626*775*1150 |
HXC-629R | 220/50 | 2~6℃ | 300 | 629 | 295 | 644*680*1456 | 764*940*1980 |
(1)海尔生物医疗暨青岛海尔生物医疗股份有限公司,始于生物医疗低温存储设备的研发、生产和销售,基于物联网向生物科技综合解决方案服务商转型。面向市场,海尔生物医疗主要为生物样本库、血液安全、疫苗安全、药品及试剂安全等场景提供低温存储综合解决方案。
(2)面向血液、疫苗安全等国家重大需求,海尔生物医疗将物联网技术与生物医疗低温存储技术融合创新,开创性地建成物联网智慧血液安*方案和物联网智慧疫苗接种解决方案,致力于成为物联网生物科技综合解决方案的者。
更多规格优惠价格请咨询上海勇诺生物科技有限公司,我司将竭诚为您提供优势的价格,优质的服务,感谢您的光临!