网站导航
4℃血液冷藏箱 产品型号电压(V/Hz)箱内温度(℃)功率(W)容积(L)净重(Kg)内部尺寸(宽x深x高mm)外部尺寸(宽x深x高mm)HXC-429T220/502~6℃245429182506*680*1316626*940*1830
产品型号:HXC-429T 访问次数:1719 更新时间:2023-05-224℃血液冷藏箱 产品参数:
产品型号 | 电压(V/Hz) | 箱内温度(℃) | 功率(W) | 容积(L) | 净重(Kg) | 内部尺寸(宽x深x高mm) | 外部尺寸(宽x深x高mm) |
HXC-149 | 220/50 | 2~6℃ | 215 | 149 | 97 | 506*560*610 | 626*775*1150 |
HXC-429 | 220/50 | 2~6℃ | 245 | 429 | 169 | 506*680*1316 | 626*940*1830 |
HXC-629 | 220/50 | 2~6℃ | 255 | 629 | 187 | 644*680*1456 | 764*940*1980 |
HXC-1369 | 220/50 | 2~6℃ | 320 | 1369 | 335 | 1425*680*1456 | 1544*940*1980 |
HXC-149T | 220/50 | 2~6℃ | 215 | 149 | 108 | 506*560*610 | 626*775*1150 |
HXC-429T | 220/50 | 2~6℃ | 245 | 429 | 182 | 506*680*1316 | 626*940*1830 |
HXC-629T | 220/50 | 2~6℃ | 255 | 629 | 212 | 644*680*1456 | 764*940*1980 |
HXC-1369T | 220/50 | 2~6℃ | 320 | 1369 | 386 | 1425*680*1456 | 1544*940*1980 |
HXC-149R | 220/50 | 2~6℃ | 240 | 149 | 129 | 506*560*610 | 626*775*1150 |
HXC-629R | 220/50 | 2~6℃ | 300 | 629 | 295 | 644*680*1456 | 764*940*1980 |
4℃血液冷藏箱 产品介绍:
海尔生物医疗暨青岛海尔生物医疗股份有限公司,始于生物医疗低温存储设备的研发、生产和销售,基于物联网向生物科技综合解决方案服务商转型。面向市场,海尔生物医疗主要为生物样本库、血液安全、疫苗安全、药品及试剂安全等场景提供低温存储综合解决方案。
面向血液、疫苗安全等国家重大需求,海尔生物医疗将物联网技术与生物医疗低温存储技术融合创新,开创性地建成物联网智慧血液安*方案和物联网智慧疫苗接种解决方案,致力于成为物联网生物科技综合解决方案的者。