赛默飞 实时PCR仪QuantStudio™ 12K Flex系统将灵活的通量与简单的工作流程相结合,可在单一平台上帮助您实现从靶点探索到验证和筛选的*任务。
产品型号:QuantStudio 12K Flex 访问次数:2030 更新时间:2019-04-19赛默飞 实时PCR仪产品参数:
各种经验水平均能轻松使用 | 优化实验,轻松掌控 | 高度的灵活性和直观的设计 | 高度的多功能性和直观的设计 | 大的通量、灵活性和可扩展性 | 基于芯片的经济型数字 PCR | |
|
|
|
|
|
| |
申请 报价› | 申请 报价› | 申请 报价› | 申请 报价› | 申请 报价› | 申请 报价› | |
每次运行的反应次数 | 96 | 96 或 384 | 96 或 384 | 96 或 384 | 96、384 或 12,228 | 每芯片1个 |
模块规格 | 96 孔 0.2-mL 或 96 孔快速 0.1-mL | 96 孔 0.2-mL、96 孔快速 0.1-mL 或 384 孔 | 96、96 快速、384、可升级至 TaqMan™ 阵列(可互换) | 96、96 快速、384、TaqMan 阵列(可互换) | 96,96 快速,384,TaqMan Array,Applied Biosystems OpenArray (可互换) | 20,000区/芯片 |
颜色组合(多重) | 多达 4 个 | 96孔多达21个 384 孔板多达 5 个 | 多达 5 个 | 多达 21 个 | 多达 21 个* | 2(终点检测) |
运行时间 | 快至 30 分钟 | 快至 30 分钟 | 快至 30 分钟 | 快至 30 分钟 | 快至 30 分钟 | ~30 秒可读取1个芯片 |
程控体积 | 1-200 μL | 1-200 μL | 1-200 μL | 1-200 μL | 1-200 μL | 不适用 |
验证体积 | 10-100 µl(96孔 0.2mL) 10-30 µl(96孔 0.1mL) | 10-100 µl(96孔 0.2mL) 10-30 µl(96孔 0.1mL) 5-20 µl(384孔) | 5-100 μL | 1-100 μL | 33 nL-100 μL | 每芯片 14.5 μL |
自动化兼容 | 否 | 否 | 可升级至自动化功能 | 是 | 是 | 否 |
远程监测 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
机载内存 | 是,>2,000 次运行 | 是,>2,000 次运行 | 是,>100 次运行 | 是,>100 次运行 | 是,>100 次运行 | 是,>500 个芯片 |
电子邮件通知 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
帮助符合 21 CFR part 11 要求 | 安全 | 提供安全、审计、电子签名套装 | 分别提供安全、审计、电子签名套装 | 否 | ||
灵敏度 | 低至 1 个拷贝 | |||||
动态范围 | 多达 10 个log 动态范围** | 5 logs | ||||
化学方法 | 所有基于实时荧光定量PCR的化学方法。 含有或不含有惰性参比染料的化学方法均可灵活使用。 | TaqMan和SYBR Green | ||||
应用范围 | 基因表达、基因分型、拷贝数变异、蛋白检测、MicroRNA、病原体检测 | 基因表达、基因分型、拷贝数变异、蛋白检测、MicroRNA、病原体检测 | 基因表达、miRNA、基因分型、拷贝数变异、蛋白热转移、HRM、病原体检测 | 基因表达、基因分型、拷贝数变异、HRM、蛋白热转移、蛋白检测、Micro RNA、病原体检测 | 基因表达、基因分型、拷贝数变异、HRM、蛋白热转移、蛋白检测、Micro RNA、病原体检测、数字PCR | 罕见突变检测, 分子定量标准, 拷贝数变异, 定量, 病原体检测, 数字PCR |
IVD 平台 | 否 | 否 | 否 | 特定国家可用 | 否 | 否 |
温度均一性 | ± 0.4°C | ± 0.4°C | ±0.5°C | ±0.5°C | ±0.5°C | 不适用 |
激发光源 | 带白色 LED 灯的 OptiFlex™ 系统 | 带白色 LED 灯的 OptiFlex 系统 | 带卤素灯的 OptiFlex™ 系统 | 带卤素灯的 OptiFlex 系统 | 带白色 LED 灯的 OptiFlex 系统 | 带白色 LED 灯的 OptiFlex 系统 |
滤光片/颜色 | 4 个激发滤光片 (450-600 nm) 4 个发射滤光片 (500-640 nm) | 96 孔: 6 个激发滤光片 (450-670 nm) 6 个发射滤光片 (500-720 nm) , 384 孔: 5 个激发滤光片 (450-650 nm) 5 个发射滤光片 (500-700 nm) | 5 个激发滤光片 (450-650 nm) 5 个发射滤光片 (500-700 nm) | 6 个激发滤光片 (450-670 nm) 6 个发射滤光片 (500-720 nm) | 6 个激发滤光片 (450-670 nm) 6 个发射滤光片 (500-720 nm) | 3个激发滤光片 (450-600 nm) 3个发射滤光片 (500-640 nm) |
赛默飞云端服务 | 直连 | 直连 | 通过计算机与云连接 | 通过计算机与云连接 | 通过计算机与云连接 | 直连 |
Wi-Fi 连通性 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |
尺寸 | 宽 27 cm x 深 50 cm x 高 40 cm | 宽 27 cm x 深 50 cm x 高 40 cm | 宽 50.5 cm x 深 67.2 cm x 高 73.8 cm | 宽 50.5 cm x 深 67.2 cm x 高 73.8 cm | 宽 50.5 cm x 深 67.2 cm x 高 73.8 cm | 宽 13.5 cm x 深 23.25 cm x 高 21 cm |
赛默飞 实时PCR仪产品介绍:
QuantStudio 12K将qPCR提升到一个新的水平。QuantStudio™ 12K Flex实时荧光定量PCR系统可提供大化的通量、灵活性和扩展性,为实时荧光定量PCR技术设定了新的标准。仪器将灵活的通量与简单的工作流程、直观的软件和*的工业设计相结合,可帮助您实现从靶点探索到验证和筛选的*任务。
通量大,资源耗费低
QuantStudio™ 12K Flex系统可同时运行四块3,072孔的OpenArray®芯片,只需约4小时。简单的工作流程和自动化芯片处理缩短了启动和操作时间。
出众的灵活性
TaqMan® Assay适用于全部的5种热循环模块:OpenArray®、TaqMan® Array Card、384孔和标准或快速96孔模块。一般只需不到1分钟即可完成模块更换,无需工具,具有极大的灵活性。在研究过程中,可利用不同规格的芯片获得稳定且高质量的结果。
根据您的研究调整规模
利用五个可更换的热循环模块,您可以选择较适合项目需求的Assay规格——无论是现在还是未来,每次运行可以分析1至12,000个数据点。